HCF
HUASHENG
| штат: | |
|---|---|
| Название продукта | Холодная фольга |
| Свойства толщина | 12 микрон |
| Типы печати | Флексографическая печать |
| Штамповочный материал | ПЭТ/ПП/ПЭ, этикетки, бирки, неабсорбирующая бумага, наклейки и т. д. |
| Клей | Флинт, XSYS... |
| Скорость штамповки | 80-120 метров/мин |
| Мощность УФ-лампы | 160-250 Вт/см |
| Поверхностное натяжение | 29 --- 35Дин/см |
| Прочность на растяжение (МД) | ≥220 МПа |
| Прочность на растяжение (TD) | ≥230 МПа |
| Цвет | Золото, серебро, голографический, цвет металлик, матовое золото, матовое серебро... |
| Размер | Индивидуальные |
Функция фольги.
принять импортный пигмент, чтобы убедиться, что устойчивость к температуре
используйте систему самобалансировки для поддержания натяжения пленки
В процессе производства мы используем систему автоматической регулировки температуры и компьютер для контроля покрытия, чтобы товары легко отделялись от пленки.
Тест на клейкую ленту после перепечатки чернил.
Скорость: 80-120 метров/мин
| Название продукта | Холодная фольга |
| Свойства толщина | 12 микрон |
| Типы печати | Флексографическая печать |
| Штамповочный материал | ПЭТ/ПП/ПЭ, этикетки, бирки, неабсорбирующая бумага, наклейки и т. д. |
| Клей | Флинт, XSYS... |
| Скорость штамповки | 80-120 метров/мин |
| Мощность УФ-лампы | 160-250 Вт/см |
| Поверхностное натяжение | 29 --- 35Дин/см |
| Прочность на растяжение (МД) | ≥220 МПа |
| Прочность на растяжение (TD) | ≥230 МПа |
| Цвет | Золото, серебро, голографический, цвет металлик, матовое золото, матовое серебро... |
| Размер | Индивидуальные |
Функция фольги.
принять импортный пигмент, чтобы убедиться, что устойчивость к температуре
используйте систему самобалансировки для поддержания натяжения пленки
В процессе производства мы используем систему автоматической регулировки температуры и компьютер для контроля покрытия, чтобы товары легко отделялись от пленки.
Тест на клейкую ленту после перепечатки чернил.
Скорость: 80-120 метров/мин